Descripción
Motor DC Corriente continua
Este motor eléctrico es un Motor DC corriente continua CC con 12 V de voltaje y un torque de 10 kg/cm. Es ideal para aplicaciones que requieren un motor reductor de 12 V para proporcionar diferentes velocidades de rotación. Con variaciones de RPM que incluyen 5, 11, 33, 60, 87, 100 y 105, este motor 12 voltios ofrece una amplia gama de opciones para adaptarse a diversas necesidades.
El motor 12 voltios tiene un tamaño de carcasa de Diámetro 36 mm x Largo 33 mm, con un eje de 5.5 mm con chaveta y un tamaño de reductor de Diámetro 37 mm x Largo 30 mm, fabricado en material metálico para garantizar durabilidad y resistencia.
Este motor de 12 voltios es también conocido como motor reductor 12 V, motorreductor 12v o motor dc 12v. Con su capacidad para proporcionar hasta 10 kg/cm de torque, es adecuado para una variedad de aplicaciones que requieren fuerza y control de velocidad.
Características del Motor DC corriente continua CC
- Alimentación: 12 V
- Torque:10 kg/cm de Torque
- Eje: 5.5 mm con Chaveta
- Tamaña carcasa: Diámetro 36 mm x Largo 33 mm
- Tamaño Reductor: Diámetro 37 mm x Largo 30 mm
- Material: metálico
Variaciones por RPM del motor
- Motorreductor 5 RPM
- Motorreductor 10 RPM
- Motorreductor 11 RPM
- Motorreductor 20 RPM
- Motorreductor 30 RPM
- Motorreductor 33 RPM
- Motorreductor 50 RPM
- Motorreductor 60 RPM
- Motorreductor 87 RPM
- Motorreductor 100 RPM
- Motorreductor 105 RPM
- Motorreductor 200 RPM
- Motorreductor 300 RPM
- Motorreductor 600 RPM
Tabla informativa
| Voltaje (V) | Velocidad sin Carga (r/min) | Corriente sin Carga (A) | Velocidad Nominal (r/min) | Corriente Nominal (A) | Torque Nominal (Kg.cm) | Torque Nominal (Nm) | Torque de Bloqueo (Kg.cm) | Torque de Bloqueo (Nm) | Potencia (W) | Largo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0,1 | 9 | 0,59 | 15 | 1,471 | 55 | 5,3937 | 7 | 31 |
| 12 | 12 | 0,1 | 13 | 0,59 | 12 | 1,1768 | 40 | 3,9227 | 7 | 30 |
| 12 | 20 | 0,17 | 17 | 0,59 | 10 | 0,9807 | 35 | 3,4323 | 7 | 30 |
| 12 | 30 | 0,17 | 22 | 0,59 | 10 | 0,9807 | 35 | 3,4323 | 7 | 30 |
| 12 | 50 | 0,17 | 45 | 0,68 | 7 | 0,6865 | 26 | 2,5497 | 7 | 27 |
| 12 | 100 | 0,17 | 93 | 0,68 | 3,5 | 0,3432 | 12 | 1,1768 | 7 | 25 |
| 12 | 150 | 0,17 | 128 | 0,68 | 3 | 0,2942 | 10 | 0,9807 | 7 | 25 |
| 12 | 200 | 0,17 | 175 | 0,68 | 2 | 0,1961 | 6 | 0,5884 | 7 | 23 |
| 12 | 300 | 0,17 | 245 | 0,68 | 1,8 | 0,1765 | 5 | 0,4903 | 7 | 23 |
| 12 | 400 | 0,17 | 335 | 0,68 | 1,5 | 0,1471 | 4,5 | 0,4413 | 7 | 23 |
| 12 | 500 | 0,17 | 465 | 0,68 | 1 | 0,0981 | 3 | 0,2942 | 7 | 23 |
| 12 | 600 | 0,17 | 552 | 0,68 | 0,5 | 0,049 | 1,8 | 0,1765 | 7 | 23 |
| 24 | 5 | 0,09 | 4 | 0,55 | 15 | 1,471 | 90 | 8,826 | 10 | 31 |
| 24 | 10 | 0,09 | 9 | 0,55 | 15 | 1,471 | 85 | 8,3357 | 10 | 31 |
| 24 | 15 | 0,09 | 13 | 0,55 | 13 | 1,2749 | 78 | 7,6492 | 10 | 30 |
| 24 | 20 | 0,13 | 18 | 0,55 | 12 | 1,1768 | 73 | 7,1589 | 10 | 30 |
| 24 | 30 | 0,13 | 28 | 0,55 | 9 | 0,8826 | 70 | 6,8647 | 10 | 27 |
| 24 | 50 | 0,13 | 45 | 0,62 | 8 | 0,7845 | 50 | 4,9033 | 10 | 27 |
| 24 | 100 | 0,13 | 93 | 0,62 | 4 | 0,3923 | 42 | 4,1188 | 10 | 25 |
| 24 | 150 | 0,13 | 128 | 0,62 | 3,5 | 0,3432 | 35 | 3,4323 | 10 | 25 |
| 24 | 200 | 0,13 | 175 | 0,62 | 2,5 | 0,2452 | 28 | 2,7459 | 10 | 23 |
| 24 | 300 | 0,13 | 245 | 0,62 | 2 | 0,1961 | 20 | 1,9613 | 10 | 23 |
| 24 | 400 | 0,13 | 350 | 0,62 | 1,8 | 0,1765 | 10 | 0,9807 | 10 | 23 |
| 24 | 500 | 0,13 | 435 | 0,62 | 1,2 | 0,1177 | 5 | 0,4903 | 10 | 23 |
| 24 | 600 | 0,13 | 535 | 0,62 | 0,6 | 0,0588 | 2,8 | 0,2746 | 10 | 23 |
Gráfica Par – Velocidad

Por favor Revisar la siguiente tabla
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.